利用料金の目安(月額)【単位:円】
ユニット型個室
(単位:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 55,614 | 57,796 | 60,073 | 62,255 | 64,407 |
| 第2段階 | 58,314 | 60,496 | 62,773 | 64,955 | 67,107 |
| 第3段階 | 90,714 | 92,896 | 95,173 | 97,355 | 99,507 |
| 第4段階 | 122,514 | 124,696 | 126,973 | 129,155 | 131,307 |
(単位:円)
| 介護度 | 一割負担額 | 看護体制加算I | 看護体制加算II | サービス提供体制 強化加算I |
一日合計 単位数 |
介護職員 処遇改善加算 |
月合計 単位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 659 | 12 | 23 | 12 | 706 | 25/1000 | 21,710 |
| 要介護2 | 729 | 776 | 25/1000 | 23,862 | |||
| 要介護3 | 802 | 849 | 25/1000 | 26,107 | |||
| 要介護4 | 872 | 919 | 25/1000 | 28,259 | |||
| 要介護5 | 941 | 988 | 25/1000 | 30,381 |
| 居住費 | 月額30日計算 | 食費負担額 | 月額30日計算 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 820 | 24,600 | 300 | 9,000 |
| 第2段階 | 820 | 24,600 | 390 | 11,700 |
| 第3段階 | 1,640 | 49,200 | 650 | 19,500 |
| 第4段階 | 1,970 | 59,100 | 1,380 | 41,400 |
加算サービスの料金と内容
(単位:円)
| 料金項目 | 内 容 | 日額 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 外泊時費用 | 6日以内の入院・外泊時に加算されます。(月6日上限) | 246+部屋代 | ― |
| 初期加算 | 入居した日から30日以内の期間で算定 | 30 | ― |
| 経口移行加算 | 経管栄養者の経口移行。経口移行計画が作成された日から起算して180日以内で算定。 | 28 | ― |
| 経口維持加算T | 医師の指示に基づき、経口維持計画に従った特別な管理をした場合。 経口維持管理計画が作成された日から起算して180日以内で算定。 |
28 | ― |
| 経口維持加算U | 同上 | 5 | ― |
| 療養食加算 | 医師の指示箋により算定 | 23 | ― |
| 口腔機能維持管理体制加算 | 全ての入所者に月額で加算されます。 | ― | 30 |
| 口腔機能維持管理加算 | 歯科衛生士が口腔ケアを月4回以上行った場合 | ― | 110 |
| 看取介護加算T | 死亡日以前4日以上30日以内 | 80 | ― |
| 看取介護加算U | 死亡日以前2日及び3日以内 | 680 | ― |
| 看取介護加算V | 死亡日 | 1280 | ― |
※介護保険対象外料金
理美容代(カットのみ1,200円・顔剃り込2,000円)
貴重品の管理費用(1,500円/月)
レクリエーション・クラブ活動(実費)/コピー(10円/1枚)